廣西翔正項(xiàng)目管理有限公司關(guān)于殘疾人體育攀巖項(xiàng)目專業(yè)器材采購(項(xiàng)目編號(hào):XZZB202505025C)成交公告
一、項(xiàng)目編號(hào) :XZZB202505025C
二、項(xiàng)目名稱:殘疾人體育攀巖項(xiàng)目專業(yè)器材采購
三、成交信息:
序號(hào) | 成交金額(元) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 |
1 | 報(bào)價(jià):282010.00 元 | 廣西速銳體育用品有限公司 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)衡陽西路11-3號(hào)第10號(hào)鋪面 |
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 攀巖快掛 | 凱樂石 | 18副 | 260 | EC401B |
2 | 扁帶環(huán) | 凱樂石 | 12條 | 220 | ER501C |
3 | 自動(dòng)主鎖 | 凱樂石 | 24個(gè) | 180 | KE210010B |
4 | 高飛動(dòng)力繩 | 凱樂石 | 6條 | 4800 | ER103C |
5 | 攀巖定線員包 | 凱樂石 | 2個(gè) | 545 | EF402S |
6 | ATC保護(hù)器 | 凱樂石 | 6個(gè) | 640 | EB10 |
7 | 巖點(diǎn)1 | CAIHOLDS | 24個(gè) | 65 | P2302 |
8 | 巖點(diǎn)2 | CAIHOLDS | 6個(gè) | 165 | P2308 |
9 | 巖點(diǎn)3 | CAIHOLDS | 8個(gè) | 265 | P2316 |
10 | 巖點(diǎn)4 | CAIHOLDS | 10個(gè) | 198 | P2328 |
11 | 巖點(diǎn)5 | CAIHOLDS | 10個(gè) | 50 | P2329 |
12 | 巖點(diǎn)6 | CAIHOLDS | 16個(gè) | 30 | P2330 |
13 | 巖點(diǎn)7 | CAIHOLDS | 16個(gè) | 80 | P2331 |
14 | 巖點(diǎn)8 | CAIHOLDS | 30個(gè) | 65 | p22.08 |
15 | 巖點(diǎn)9 | CAIHOLDS | 10個(gè) | 45 | p22.09 |
16 | 巖點(diǎn)10 | CAIHOLDS | 33個(gè) | 55 | p22.10 |
17 | 巖點(diǎn)11 | CAIHOLDS | 8個(gè) | 69 | p22.16 |
18 | 巖點(diǎn)12 | CAIHOLDS | 7個(gè) | 70 | p22.17 |
19 | 巖點(diǎn)13 | CAIHOLDS | 36個(gè) | 48 | p22.22 |
20 | 巖點(diǎn)14 | CAIHOLDS | 20個(gè) | 50 | pu2227 |
21 | 巖點(diǎn)15 | CAIHOLDS | 12個(gè) | 310 | pu2228 |
22 | 巖點(diǎn)16 | CAIHOLDS | 10個(gè) | 350 | pu2103 |
23 | 巖點(diǎn)17 | CAIHOLDS | 10個(gè) | 100 | pu2104 |
24 | 巖點(diǎn)18 | CAIHOLDS | 10個(gè) | 90 | pu2106 |
25 | 巖點(diǎn)19 | CAIHOLDS | 8個(gè) | 109 | pu2107 |
26 | 巖點(diǎn)20 | CAIHOLDS | 30個(gè) | 75 | pu2111 |
27 | 巖點(diǎn)21 | CAIHOLDS | 18個(gè) | 66 | pu2214 |
28 | 巖點(diǎn)22 | CAIHOLDS | 20個(gè) | 45 | pu2212 |
29 | 巖點(diǎn)23 | CAIHOLDS | 12個(gè) | 75 | pu2210 |
30 | 巖點(diǎn)24 | CAIHOLDS | 8個(gè) | 161 | pu2207 |
31 | 巖點(diǎn)25 | CAIHOLDS | 7個(gè) | 79 | pu2204 |
32 | 巖點(diǎn)26 | CAIHOLDS | 45個(gè) | 45 | pu2010 |
33 | 巖點(diǎn)27 | CAIHOLDS | 10個(gè) | 45 | pu2014 |
34 | 巖點(diǎn)28 | CAIHOLDS | 17個(gè) | 65 | pu2018 |
35 | 巖點(diǎn)29 | CAIHOLDS | 60個(gè) | 35 | pu2019 |
36 | 巖點(diǎn)30 | CAIHOLDS | 11個(gè) | 40 | pu2025 |
37 | 巖點(diǎn)31 | CAIHOLDS | 13個(gè) | 100 | F24b |
38 | 巖點(diǎn)32 | CAIHOLDS | 2個(gè) | 565 | F230304b |
39 | 巖點(diǎn)33 | CAIHOLDS | 2個(gè) | 560 | F230304c |
40 | 巖點(diǎn)34 | CAIHOLDS | 2個(gè) | 345 | F230401b |
41 | 巖點(diǎn)35 | CAIHOLDS | 1個(gè) | 894 | F230401c |
42 | 巖點(diǎn)36 | CAIHOLDS | 1個(gè) | 1060 | F230404c |
43 | 巖點(diǎn)37 | CAIHOLDS | 1個(gè) | 965 | W2401 |
44 | 巖點(diǎn)38 | CAIHOLDS | 1個(gè) | 550 | W2401 |
45 | 巖點(diǎn)39 | CAIHOLDS | 2個(gè) | 550 | W2411 |
46 | 巖點(diǎn)40 | CAIHOLDS | 2個(gè) | 550 | W2414 |
47 | 巖點(diǎn)41 | CAIHOLDS | 2個(gè) | 925 | W2417 |
48 | 巖點(diǎn)42 | CAIHOLDS | 2個(gè) | 450 | W2419 |
49 | 巖點(diǎn)43 | CAIHOLDS | 2個(gè) | 360 | W2423 |
50 | 巖點(diǎn)44 | CAIHOLDS | 2個(gè) | 550 | W2426 |
51 | 巖點(diǎn)45 | CAIHOLDS | 2個(gè) | 575 | W2427 |
52 | 巖點(diǎn)46 | CAIHOLDS | 1個(gè) | 1070 | W2430 |
53 | 巖點(diǎn)47 | CAIHOLDS | 1個(gè) | 775 | W2431 |
54 | 巖點(diǎn)48 | CAIHOLDS | 1個(gè) | 1025 | W2434 |
55 | 巖點(diǎn)49 | CAIHOLDS | 2個(gè) | 673 | CGV-A002 |
56 | 巖點(diǎn)50 | CAIHOLDS | 2個(gè) | 649 | CGV-A005 |
57 | 巖點(diǎn)51 | CAIHOLDS | 2個(gè) | 280 | CGV-A007 |
58 | 巖點(diǎn)52 | CAIHOLDS | 2個(gè) | 451 | W23.03 |
59 | 巖點(diǎn)53 | CAIHOLDS | 2個(gè) | 491 | W23.10 |
60 | 巖點(diǎn)54 | CAIHOLDS | 1個(gè) | 801 | W23.12 |
61 | 巖點(diǎn)55 | CAIHOLDS | 1個(gè) | 649 | WCGV-A005 |
62 | 巖點(diǎn)56 | CAIHOLDS | 1個(gè) | 689 | CGV-A007 |
63 | 巖點(diǎn)57 | CAIHOLDS | 1個(gè) | 941 | WW23.03 |
64 | 巖點(diǎn)58 | CAIHOLDS | 1個(gè) | 496 | WW23.10 |
65 | 巖點(diǎn)59 | CAIHOLDS | 1個(gè) | 801 | WW23.12 |
66 | 巖點(diǎn)60 | 壁虎王 | 1個(gè) | 600 | BHW-2301 1-1 |
67 | 巖點(diǎn)61 | 壁虎王 | 1個(gè) | 540 | BHW-2301 1-2 |
68 | 巖點(diǎn)62 | 壁虎王 | 1個(gè) | 530 | BHW-2301 1-3 |
69 | 巖點(diǎn)63 | 壁虎王 | 1個(gè) | 700 | BHW-2301 1-4 |
70 | 巖點(diǎn)64 | 壁虎王 | 1個(gè) | 700 | BHW-2301 1-5 |
71 | 巖點(diǎn)65 | 壁虎王 | 1個(gè) | 750 | BHW-2302 2-1 |
72 | 巖點(diǎn)66 | 壁虎王 | 1個(gè) | 730 | BHW-2302 2-2 |
73 | 巖點(diǎn)67 | 壁虎王 | 1個(gè) | 710 | BHW-2302 2-4 |
74 | 巖點(diǎn)68 | 壁虎王 | 1個(gè) | 775 | BHW-2302 2-4 |
75 | 巖點(diǎn)69 | 壁虎王 | 1個(gè) | 720 | BHW-2302 2-5 |
76 | 巖點(diǎn)70 | 壁虎王 | 1個(gè) | 568 | BHW-2303 3-1 |
77 | 巖點(diǎn)71 | 壁虎王 | 1個(gè) | 505 | BHW-2303 3-2 |
78 | 巖點(diǎn)72 | 壁虎王 | 1個(gè) | 535 | BHW-2303 3-3 |
79 | 巖點(diǎn)73 | 壁虎王 | 1個(gè) | 491 | BHW-2303 3-4 |
80 | 巖點(diǎn)74 | 壁虎王 | 1個(gè) | 485 | BHW-2303 3-5 |
81 | 巖點(diǎn)75 | 壁虎王 | 1個(gè) | 470 | BHW-2304 4-2 |
82 | 巖點(diǎn)76 | 壁虎王 | 1個(gè) | 459 | BHW-2304 4-3 |
83 | 巖點(diǎn)77 | 壁虎王 | 1個(gè) | 445 | BHW-2304 4-4 |
84 | 巖點(diǎn)78 | 壁虎王 | 1個(gè) | 415 | BHW-2304 4-5 |
85 | 巖點(diǎn)79 | 壁虎王 | 1個(gè) | 335 | BHW-2307 7-1 |
86 | 巖點(diǎn)80 | 壁虎王 | 1個(gè) | 307 | BHW-2307 7-2 |
87 | 巖點(diǎn)81 | 壁虎王 | 1個(gè) | 340 | BHW-2307 7-3 |
88 | 巖點(diǎn)82 | 壁虎王 | 1個(gè) | 376 | BHW-2307 7-4 |
89 | 巖點(diǎn)83 | 壁虎王 | 1個(gè) | 294 | BHW-2307 7-5 |
90 | 巖點(diǎn)84 | 壁虎王 | 1個(gè) | 298 | BHW-2307 7-6 |
91 | 巖點(diǎn)85 | 壁虎王 | 1個(gè) | 702 | BHW-2310 10-1 |
92 | 巖點(diǎn)86 | 壁虎王 | 1個(gè) | 572 | BHW-2310 10-2 |
93 | 巖點(diǎn)87 | 壁虎王 | 1個(gè) | 693 | BHW-2310 10-3 |
94 | 巖點(diǎn)88 | 壁虎王 | 1個(gè) | 682 | BHW-2310 10-4 |
95 | 巖點(diǎn)89 | 壁虎王 | 1個(gè) | 451 | BHW-2310 10-5 |
96 | 巖點(diǎn)90 | 壁虎王 | 1個(gè) | 350 | BHW-2310 10-6 |
97 | 巖點(diǎn)91 | 壁虎王 | 12個(gè) | 196 | BHW22- SK-M-1 |
98 | 巖點(diǎn)92 | 壁虎王 | 12個(gè) | 158 | BHW22- SK-M-2 |
99 | 巖點(diǎn)93 | 壁虎王 | 16個(gè) | 95 | BHW22- SK-M-3 |
100 | 巖點(diǎn)94 | 壁虎王 | 16個(gè) | 65 | BHW22- SK-M-4 |
101 | 巖點(diǎn)95 | 壁虎王 | 16個(gè) | 99 | BHW22- SK-M-4 |
102 | 巖點(diǎn)96 | 壁虎王 | 10個(gè) | 38 | BHW23-12 |
103 | 巖點(diǎn)97 | 壁虎王 | 26個(gè) | 35 | BHW23-13 |
104 | 巖點(diǎn)98 | 壁虎王 | 39個(gè) | 65 | BHW23-14 |
105 | 巖點(diǎn)99 | 壁虎王 | 40個(gè) | 24 | BHW23-15 |
106 | 巖點(diǎn)100 | 壁虎王 | 8個(gè) | 24 | BHW23-16 |
107 | 巖點(diǎn)101 | 壁虎王 | 6個(gè) | 55 | BHW22-01 |
108 | 巖點(diǎn)102 | 壁虎王 | 8個(gè) | 33 | BHW22-04 |
109 | 巖點(diǎn)103 | 壁虎王 | 75個(gè) | 19 | BHW23d-01 |
110 | 巖點(diǎn)104 | 壁虎王 | 50個(gè) | 19 | BHW23d-02 |
111 | 巖點(diǎn)105 | 壁虎王 | 40個(gè) | 36 | BHW19-25 |
112 | 巖點(diǎn)106 | 壁虎王 | 84個(gè) | 36 | BHW19-26 |
113 | 巖點(diǎn)107 | 壁虎王 | 20個(gè) | 36 | BHW19-27 |
114 | 巖點(diǎn)108 | 壁虎王 | 10個(gè) | 18 | BHW22d-03 |
115 | 巖點(diǎn)109 | 壁虎王 | 18個(gè) | 18 | BHW22d-04 |
116 | 巖點(diǎn)110 | 壁虎王 | 1個(gè) | 85 | BHW22d-05 |
117 | 巖點(diǎn)111 | 壁虎王 | 1個(gè) | 90 | BHW22d-06 |
118 | 巖點(diǎn)112 | 壁虎王 | 1個(gè) | 158 | BHW22d-07 |
119 | 巖點(diǎn)113 | 壁虎王 | 1個(gè) | 178 | BHW22d-08 |
120 | 巖點(diǎn)114 | 壁虎王 | 1個(gè) | 98 | BHWjd-15 |
121 | 巖點(diǎn)115 | 壁虎王 | 1個(gè) | 495 | GK-WOOD-10 |
122 | 巖點(diǎn)116 | 壁虎王 | 1個(gè) | 495 | BHW23-W-010 |
123 | 巖點(diǎn)117 | 壁虎王 | 1個(gè) | 528 | GK-WOOD-39 |
124 | 巖點(diǎn)118 | 壁虎王 | 1個(gè) | 495 | GK-WOOD-40 |
125 | 巖點(diǎn)119 | 壁虎王 | 1個(gè) | 484 | GK-WOOD-41 |
126 | 巖點(diǎn)120 | 壁虎王 | 1個(gè) | 550 | GK-WOOD-45 |
127 | 巖點(diǎn)121 | 壁虎王 | 1個(gè) | 583 | GK-WOOD-46 |
128 | 巖點(diǎn)122 | 壁虎王 | 1個(gè) | 284 | GK-WOOD-47-b |
129 | 巖點(diǎn)123 | 壁虎王 | 1個(gè) | 294 | GK-WOOD-47-c |
130 | 巖點(diǎn)124 | 壁虎王 | 1個(gè) | 294 | GK-WOOD-47-d |
131 | 巖點(diǎn)125 | 壁虎王 | 1個(gè) | 858 | BHW24-cai-Fmoon-01a |
132 | 巖點(diǎn)126 | 壁虎王 | 1個(gè) | 616 | BHW24-cai-F moon-01b |
133 | 巖點(diǎn)127 | 壁虎王 | 1個(gè) | 418 | BHW24-cai-F moon-01c |
134 | 巖點(diǎn)128 | 壁虎王 | 1個(gè) | 946 | BHW24-cai-F moon-03a |
135 | 巖點(diǎn)129 | 壁虎王 | 1個(gè) | 638 | BHW24-cai-F moon-03b |
136 | 巖點(diǎn)130 | 壁虎王 | 1個(gè) | 435 | BHW24-cai-F moon-03c |
137 | 巖點(diǎn)131 | 壁虎王 | 1個(gè) | 594 | BHW24-cai-F moon-04a |
138 | 巖點(diǎn)132 | 壁虎王 | 4個(gè) | 435 | BHW24-cai-F moon-04b |
139 | 巖點(diǎn)133 | 壁虎王 | 1個(gè) | 396 | BHW24-cai-F moon-04c |
140 | 巖點(diǎn)134 | 壁虎王 | 1個(gè) | 572 | BHW23-FRP-1 1-1 |
141 | 巖點(diǎn)135 | 壁虎王 | 1個(gè) | 550 | BHW23-FRP-1 1-2 |
142 | 巖點(diǎn)136 | 壁虎王 | 1個(gè) | 528 | BHW23-FRP-1 1-3 |
143 | 巖點(diǎn)137 | 壁虎王 | 1個(gè) | 715 | BHW23-FRP-5 |
144 | 巖點(diǎn)138 | 壁虎王 | 1個(gè) | 242 | BHW23-FRP-6 6-1 |
145 | 巖點(diǎn)139 | 壁虎王 | 1個(gè) | 495 | BHW23-FRP-6 6-2 |
146 | 巖點(diǎn)140 | 壁虎王 | 1個(gè) | 715 | BHW23-FRP-6 6-3 |
147 | 巖點(diǎn)141 | 壁虎王 | 1個(gè) | 1298 | BHW23-FRP-6 6-4 |
148 | 巖點(diǎn)142 | 壁虎王 | 1個(gè) | 649 | BHW23-FRP-7 7-1 |
149 | 巖點(diǎn)143 | 壁虎王 | 1個(gè) | 649 | BHW23-FRP-7 7-2 |
150 | 巖點(diǎn)144 | 壁虎王 | 1個(gè) | 649 | BHW23-FRP-7 7-3 |
151 | 巖點(diǎn)145 | 壁虎王 | 4個(gè) | 445 | BHW23-FRP-7 7-4 |
152 | 巖點(diǎn)146 | 壁虎王 | 1個(gè) | 616 | BHW23-FRP-7-7-5 |
153 | 巖點(diǎn)147 | 壁虎王 | 1個(gè) | 688 | BHW23-FRP-8 8-2 |
154 | 巖點(diǎn)148 | 壁虎王 | 1個(gè) | 572 | BHW23-FRP-8 8-3 |
155 | 巖點(diǎn)149 | 壁虎王 | 1個(gè) | 589 | BHW23-FRP-8 8-4 |
156 | 巖點(diǎn)150 | 壁虎王 | 4個(gè) | 488 | BHW23-FRP-9 9-3 |
157 | 巖點(diǎn)151 | 壁虎王 | 2個(gè) | 565 | BHW23-FRP-10-10-1 |
158 | 巖點(diǎn)152 | 壁虎王 | 2個(gè) | 415 | BHW23-FRP-10 10-2 |
159 | 巖點(diǎn)153 | 壁虎王 | 1個(gè) | 748 | BHW23-FRP-10 10-3 |
160 | 巖點(diǎn)154 | 壁虎王 | 1個(gè) | 506 | BHW23-FRP-10 10-4 |
161 | 巖點(diǎn)155 | 壁虎王 | 1個(gè) | 680 | BHW23-FRP-10 10-6 |
162 | 巖點(diǎn)156 | 壁虎王 | 1個(gè) | 580 | BHW23-FRP-10-10-7 |
163 | 巖點(diǎn)157 | 壁虎王 | 1個(gè) | 475 | BHW23-FRP-1010-8 |
164 | 巖點(diǎn)158 | 壁虎王 | 2個(gè) | 600 | BHW23-FRP-1212-1 |
165 | 巖點(diǎn)159 | 壁虎王 | 2個(gè) | 750 | BHW23-FRP-1212-2 |
166 | 巖點(diǎn)160 | 壁虎王 | 2個(gè) | 450 | BHW23-FRP-1212-3 |
167 | 巖點(diǎn)161 | 壁虎王 | 2個(gè) | 415 | BHW23-FRP-1212-4 |
168 | 巖點(diǎn)162 | 壁虎王 | 7個(gè) | 312 | BHW23-FRP-12 12-5 |
169 | 巖點(diǎn)163 | 壁虎王 | 8個(gè) | 190 | JX-63 |
170 | 巖點(diǎn)164 | 壁虎王 | 8個(gè) | 115 | JX-64 |
171 | 巖點(diǎn)165 | 壁虎王 | 9個(gè) | 148 | JX-65 |
172 | 巖點(diǎn)166 | 壁虎王 | 1個(gè) | 520 | JX-66 |
173 | 巖點(diǎn)167 | 壁虎王 | 1個(gè) | 2420 | 神手系列 |
174 | 巖點(diǎn)168 | 壁虎王 | 1個(gè) | 155 | 神手系列 |
175 | 巖點(diǎn)169 | 壁虎王 | 1個(gè) | 1090 | 神手系列 |
176 | 巖點(diǎn)170 | 壁虎王 | 2個(gè) | 350 | 神手系列 |
177 | 巖點(diǎn)171 | 壁虎王 | 2個(gè) | 308 | 神手系列 |
178 | 巖點(diǎn)172 | 壁虎王 | 2個(gè) | 495 | 神手系列 |
179 | 巖點(diǎn)173 | 壁虎王 | 1個(gè) | 748 | 神手系列 |
180 | 巖點(diǎn)174 | 壁虎王 | 1個(gè) | 946 | 神手系列 |
181 | 自動(dòng)保護(hù)器 | 岳巖 | 3個(gè) |
24400 | 岳巖MR360 |
182 | 油壓批靜音起子機(jī) | DTD173ZRTJ/Z | 2套 | 2290 | DTD173ZRTJ/Z |
183 | 12米伸縮梯 | 祿泰 | 2個(gè) | 650 | LT-206B |
184 | 干壁釘自攻釘 | 菲絲爾 | 10斤 | 25 | M3.5*20 |
185 | 干壁釘自攻釘 | 菲絲爾 | 12斤 | 25 | M3.5*30 |
186 | 干壁釘自攻釘 | 菲絲爾 | 13斤 | 25 | M3.5*40 |
187 | 干壁釘自攻釘 | 菲絲爾 | 14斤 | 25 | M3.5*60 |
188 | 內(nèi)六角螺絲 | 壁虎王 | 200個(gè) | 2 | M10*70 |
189 | 內(nèi)六角螺絲 | 壁虎王 | 200個(gè) | 2 | M10*110 |
190 | 內(nèi)六角螺絲 | 壁虎王 | 200個(gè) | 2 | M10*140 |
五、評(píng)審專家名單: 李世初、雷慧鴻、張朝志 (采購人代表)
六、代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:人民幣陸仟元整(¥6000.00)。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日
八、其他補(bǔ)充事宜:
本次公告在廣西翔正項(xiàng)目管理有限公司網(wǎng)http://m.baiyuzhubao.com發(fā)布。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱::廣西壯族自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)
地址:廣西南寧市羅文大道48號(hào)
項(xiàng)目聯(lián)系人:董緒霞
聯(lián)系電話: 0771-3186902
2. 采購代理機(jī)構(gòu)
名稱:廣西翔正項(xiàng)目管理有限公司
地址:南寧市秀廂大道199號(hào)金源城(建興路)金源CBD東城25層
聯(lián)系方式 :0771-3925351
3.項(xiàng)目聯(lián)系人:黃翠麗 聯(lián)系電話: 0771-3925351
2025年5月19日