南寧市武鳴區(qū)2024年第一批鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)道路及農(nóng)田水利三面光工程
中標(biāo)候選人公示
南寧市武鳴區(qū)2024年第一批鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)道路及農(nóng)田水利三面光工程(項(xiàng)目編號(hào):E4501002816022933001)項(xiàng)目招標(biāo)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)完成,根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)實(shí)施條例》(國(guó)務(wù)院令2011年第613號(hào))等的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對(duì)中標(biāo)候選人予以公示。
A標(biāo)段
推薦排序 | 推薦中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期 | 工程質(zhì)量 | 安全目標(biāo) |
1 | 廣西金朗建設(shè)工程有限公司 | 2048926.73 | 90 日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 無安全生產(chǎn)責(zé)任事故 |
2 | 廣西康滕建設(shè)工程有限公司 | 2014479.17 | 90 日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 無安全生產(chǎn)責(zé)任事故 |
3 | 廣西華拓建設(shè)工程有限公司 | 1991092.00 | 90 日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 無安全生產(chǎn)責(zé)任事故 |
B標(biāo)段
推薦排序 | 推薦中標(biāo)候 選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期 | 工程質(zhì)量 | 安全目標(biāo) |
1 | 廣西振衡建設(shè)工程有限公司 | 2011142.00 | 90 日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 無安全生產(chǎn)責(zé)任事故 |
2 | 廣西土木建筑工程有限公司 | 1984173.00 | 90 日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 無安全生產(chǎn)責(zé)任事故 |
3 | 廣西吉晉公路工程有限公司 | 1982823.00 | 90 日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 無安全生產(chǎn)責(zé)任事故 |
C標(biāo)段
推薦排序 | 推薦中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期 | 工程質(zhì)量 | 安全目標(biāo) |
1 | 廣西澤圣建設(shè)工程有限公司 | 2000281.59 | 90 日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 無安全生產(chǎn)責(zé)任事故 |
2 | 廣西新路交通工程有限公司 | 2006907.75 | 90 日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 無安全生產(chǎn)責(zé)任事故 |
3 | 廣西聯(lián)興建設(shè)工程有限公司 | 1927559.42 | 90 日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 無安全生產(chǎn)責(zé)任事故 |
D標(biāo)段
推薦排序 | 推薦中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期 | 工程質(zhì)量 | 安全目標(biāo) |
1 | 廣西榮發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 2074760.51 | 90 日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 無安全生產(chǎn)責(zé)任事故 |
2 | 廣西豐尚建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2036600.14 | 90 日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 無安全生產(chǎn)責(zé)任事故 |
3 | 廣西新里路橋工程有限責(zé)任公司 | 2055176.00 | 90 日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 無安全生產(chǎn)責(zé)任事故 |
E標(biāo)段
推薦排序 | 推薦中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期 | 工程質(zhì)量 | 安全目標(biāo) |
1 | 廣西康滕建設(shè)工程有限公司 | 2204187.19 | 90 日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 無安全生產(chǎn)責(zé)任事故 |
2 | 廣西遠(yuǎn)昌建設(shè)有限公司 | 2133156.33 | 90 日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 無安全生產(chǎn)責(zé)任事故 |
3 | 廣西寶澤路橋工程有限公司 | 2208458.31 | 90 日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 無安全生產(chǎn)責(zé)任事故 |
F標(biāo)段
推薦排序 | 推薦中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期 | 工程質(zhì)量 | 安全目標(biāo) |
1 | 廣西建龍建筑有限公司 | 2367433.97 | 90 日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 無安全生產(chǎn)責(zé)任事故 |
2 | 廣西榮華建設(shè)工程有限公司 | 2315371.98 | 90 日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 無安全生產(chǎn)責(zé)任事故 |
3 | 廣西康滕建設(shè)工程有限公司 | 2362885.72 | 90 日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 無安全生產(chǎn)責(zé)任事故 |
G標(biāo)段
推薦排序 | 推薦中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期 | 工程質(zhì)量 | 安全目標(biāo) |
1 | 廣西安德華建筑工程公司 | 2317107.23 | 120 日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 無安全生產(chǎn)責(zé)任事故 |
2 | 廣西輝邁建筑工程有限公司 | 2288112.57 | 120 日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 無安全生產(chǎn)責(zé)任事故 |
3 | 廣西港業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 2141517.99 | 120 日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 無安全生產(chǎn)責(zé)任事故 |
H標(biāo)段
推薦排序 | 推薦中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期 | 工程質(zhì)量 | 安全目標(biāo) |
1 | 廣西大興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1828748.35 | 120 日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 無安全生產(chǎn)責(zé)任事故 |
2 | 廣西新聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 1739854.96 | 120 日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 無安全生產(chǎn)責(zé)任事故 |
3 | 廣西輝業(yè)建設(shè)有限公司 | 1717539.83 | 120 日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 無安全生產(chǎn)責(zé)任事故 |
A標(biāo)段
推薦中標(biāo)候選人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 個(gè)人業(yè)績(jī) | 相關(guān)證書編號(hào) |
第一中標(biāo)候選人 (廣西金朗建設(shè)工程有限公司)
| 項(xiàng)目經(jīng)理:徐益堂 | 1.貴港市民主路(桂林路-城北大道)工程郁林路至城北大道段項(xiàng)目施工 2.平果市海城至黎明公路路面提升工程N02標(biāo)段(K14+000-K19+000 ) | 注冊(cè)編號(hào):桂245121761196 安全生產(chǎn)考核合格證書:桂交安B(19)G01078; 職稱證書編號(hào):21603247 |
項(xiàng)目總工:彭永 | 1.平果市海城至黎明公路路面提升工程N02標(biāo)段(K14+000-K19+000 ) 2.全州縣城北新區(qū)北環(huán)大道工程 | 安全生產(chǎn)考核合格證書:桂交安B(20)G00313; 職稱證書編號(hào):1403730 | |
第二中標(biāo)候選人 (廣西康滕建設(shè)工程有限公司)
| 項(xiàng)目經(jīng)理:黃勝 | 1.那陳哥章至大塘那造公路 (K0+000-K7+000段)工程 | 注冊(cè)編號(hào):桂245161758824 安全生產(chǎn)考核合格證書:桂交安B(19)G01274 職稱證書編號(hào):21630015 |
項(xiàng)目總工:何津 | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證書:桂交安B(22)G01748 職稱證書編號(hào):GX22021037873 | |
第三中標(biāo)候選人 (廣西華拓建設(shè)工程有限公司)
| 項(xiàng)目經(jīng)理:梁偉 | 1.羅城仫佬族自治縣寶壇鄉(xiāng)寶壇至平英村道路改建工程
| 注冊(cè)編號(hào):桂245121223134 安全生產(chǎn)考核合格證書:桂交安B(13)G32048 職稱證書編號(hào):1215083 |
項(xiàng)目總工:勞明志 | 1.大藤峽水利樞紐工程庫(kù)區(qū)武宣縣武宣鎮(zhèn)那塘至福旺村 屯路工程
| 安全生產(chǎn)考核合格證書:桂交安B(17)G00882 職稱證書編號(hào):1257701 |
B標(biāo)段
推薦中標(biāo)候選人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 個(gè)人業(yè)績(jī) | 相關(guān)證書編號(hào) |
第一中標(biāo)候選人 (廣西振衡建設(shè)工程有限公司 )
| 項(xiàng)目經(jīng)理:黃正冬 | 1.柳江區(qū)里高鎮(zhèn)盤龍村長(zhǎng)豪屯糖料蔗產(chǎn)業(yè)種植基地路硬化項(xiàng)目 | 注冊(cè)編號(hào)::桂245121227073 安全生產(chǎn)考核合格證書:桂建安B(23)G00010 職稱證書編號(hào):GX22020040714 |
項(xiàng)目總工:謝樹育 | 1.宜州區(qū)洛東經(jīng)古卜至歐洞公路路面大修工程勘察、設(shè)計(jì)、施工(EPC)總承包(HCZC2020-G2-810160-ZHZB ) | 安全生產(chǎn)考核合格證書:桂建安B(20)G00333 職稱證書編號(hào):GX22022006271 | |
第二中標(biāo)候選人 (廣西土木建筑工程有限公司)
| 項(xiàng)目經(jīng)理:李冠潼
| 1.武鳴區(qū)建材廠至大皇后公路窄路加寬工程 2.武鳴區(qū)馬頭至布凌公路窄路加寬工程 | 注冊(cè)編號(hào):桂1452010201003095 安全生產(chǎn)考核合格證書:桂交安B(14)G32284 職稱證書編號(hào):1402439 |
項(xiàng)目總工:李春元 | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證書:桂交安B(15)G32283 職稱證書編號(hào):1501638 | |
第三中標(biāo)候選人 (廣西吉晉公路工程有限公司)
| 項(xiàng)目經(jīng)理:農(nóng)觀
| 1.加方鄉(xiāng)大陸村岑欄屯至加春村江浪屯砂石路工程 | 注冊(cè)編號(hào):桂245222200125 安全生產(chǎn)考核合格證書:桂交安B(23)G00583 職稱證書編號(hào):GX22023042339 |
項(xiàng)目總工:韋金麗
| 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證書:桂交安B(22)G01694 職稱證書編號(hào):1403762 |
C標(biāo)段
推薦中標(biāo)候選人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 個(gè)人業(yè)績(jī) | 相關(guān)證書編號(hào) |
第一中標(biāo)候選人 (廣西澤圣建設(shè)工程有限公司)
| 項(xiàng)目經(jīng)理:趙忠威
| 1.靈川縣公平鄉(xiāng)五美橋 2.恭城瑤族自治縣南蛇嶺至蘭家廠公路路面提升工程 | 注冊(cè)編號(hào):桂245090911573 安全生產(chǎn)考核合格證書:桂交安B(22)G00959 職稱證書編號(hào):1502203 |
項(xiàng)目總工:管玉衛(wèi)
| 1.恭城瑤族自治縣秧家至嘉會(huì)公路路面提升工程 | 安全生產(chǎn)考核合格證書:桂交安B(22)G01849 職稱證書編號(hào):GX22023045019 | |
第二中標(biāo)候選人 (廣西新路交通工程有限公司)
| 項(xiàng)目經(jīng)理:馮健峰 | 1.2019年西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定至甘圩縣道大修工程 2.劉圩鎮(zhèn)大里村大里坡六琴養(yǎng)殖至那伍機(jī)耕道路硬化工程 | 注冊(cè)編號(hào):桂1452015201506555 安全生產(chǎn)考核合格證書:桂交安B(20)G00391 職稱證書編號(hào):GX22021034573 |
項(xiàng)目總工:黃保成 | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證書:桂交安B(23)G01602 職稱證書編號(hào):1250698 | |
第三中標(biāo)候選人 (廣西聯(lián)興建設(shè)工程有限公司)
| 項(xiàng)目經(jīng)理:羅善文
| 1.上思縣平何、進(jìn)吉水庫(kù)移民生產(chǎn)道路工程 | 注冊(cè)編號(hào):桂245131442708 安全生產(chǎn)考核合格證書:桂交安B(20)G00947 職稱證書編號(hào):GX22023024634 |
項(xiàng)目總工:馮中岳
| 1.隆安華僑管理區(qū)緯十三路1標(biāo)市政道路工程(路面硬化、人行道等) | 安全生產(chǎn)考核合格證書:桂交安B(20)G01181 職稱證書編號(hào):1573886 |
D標(biāo)段
推薦中標(biāo)候選人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 個(gè)人業(yè)績(jī) | 相關(guān)證書編號(hào) |
第一中標(biāo)候選人 (廣西榮發(fā)建設(shè)工程有限公司)
| 項(xiàng)目經(jīng)理:梁煜成
| 1.2022年扶綏縣那全至岜羊公路(K6+077~K11+600)大中修工程 | 注冊(cè)編號(hào):桂245191900268 安全生產(chǎn)考核合格證書:桂交安B(22)G00602 職稱證書編號(hào):1577641 |
項(xiàng)目總工:石振勇
| 1.南圩鎮(zhèn)幫寧村新旺屯至舊旺叉路屯路硬化工程 | 安全生產(chǎn)考核合格證書:桂交安B(22)G02244 職稱證書編號(hào):GX22021013919 | |
第二中標(biāo)候選人 (廣西豐尚建設(shè)集團(tuán)有限公司)
| 項(xiàng)目經(jīng)理:李國(guó)相
| 1.南寧市興寧區(qū)五塘鎮(zhèn)主干道接駁口及巷道白改黑項(xiàng)目2.大新縣五山至聯(lián)山等公路路肩培補(bǔ)工程 | 注冊(cè)編號(hào):桂245121549484 安全生產(chǎn)考核合格證書:桂交安B(2015)0002497 職稱證書編號(hào):1513312 |
項(xiàng)目總工: 陳檸羽
| 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證書:桂交安B(23)G02107 職稱證書編號(hào):GX22020044786 | |
第三中標(biāo)候選人 (廣西新里路橋工程有限責(zé)任公司)
| 項(xiàng)目經(jīng)理:徐毅
| 1. 融水苗族自治縣四榮至香粉公路提級(jí)改造工程附屬工程第1標(biāo)段 2.桂西公路發(fā)展中心2022年廣西普通國(guó)省干線事故多發(fā)路段及公路安全設(shè)施精細(xì)化提升工程 | 注冊(cè)編號(hào):桂245101116298 安全生產(chǎn)考核合格證書:桂交安B(10)G32202 職稱證書編號(hào):010702609 |
項(xiàng)目總工:李永松
| 1. 田東至作登公路No3標(biāo)段 2.桂西公路發(fā)展中心2022年廣西普通國(guó)省干線事故多發(fā)路段及公路安全設(shè)施精細(xì)化提升工程 | 安全生產(chǎn)考核合格證書:桂交安B(05)G32221 職稱證書編號(hào):0039350 |
E標(biāo)段
推薦中標(biāo)候選人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 個(gè)人業(yè)績(jī) | 相關(guān)證書編號(hào) |
第一中標(biāo)候選人 (廣西康滕建設(shè)工程有限公司)
| 項(xiàng)目經(jīng)理:呂承禧
| 那陳鎮(zhèn)那陳至壇學(xué)公路路面加寬工程
| 注冊(cè)編號(hào):桂245141550088 安全生產(chǎn)考核合格證書:桂交安(22)G00498; 職稱證書編號(hào):GX22020034063 |
項(xiàng)目總工:劉思明 | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證書:桂交安(18)G00064 職稱證書編號(hào):GX22022030273 | |
第二中標(biāo)候選人 (廣西遠(yuǎn)昌建設(shè)有限公司 )
| 項(xiàng)目經(jīng)理:何俊
| 石仁沖水庫(kù)道路維修工程
| 注冊(cè)編號(hào):桂245232300375 安全生產(chǎn)考核合格證書:桂交安B(22)G01324 職稱證書編號(hào):GX22023014297 |
項(xiàng)目總工:黎勝安 | 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證書:桂交安B(22)G01503 職稱證書編號(hào):1415194 | |
第三中標(biāo)候選人 (廣西寶澤路橋工程有限公司)
| 項(xiàng)目經(jīng)理:韋麗娟
| S207線郭頭塘至樟木村K80+508~K84+508 段水泥路面修復(fù)工程 | 注冊(cè)編號(hào):桂245141438407 安全生產(chǎn)考核合格證書:桂交安B(18)G01096 職稱證書編號(hào):GX22020000514 |
項(xiàng)目總工:羅春林
| S207線郭頭塘至樟木村K80+508~K84+508 段水泥路面修復(fù)工程 | 安全生產(chǎn)考核合格證書:桂交安8(23)G02338 職稱證書編號(hào):GX22023015166 |
F標(biāo)段
推薦中標(biāo)候選人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 個(gè)人業(yè)績(jī) | 相關(guān)證書編號(hào) |
第一中標(biāo)候選人 (廣西建龍建筑有限公司 )
| 項(xiàng)目經(jīng)理:樊冬艷
| 那馬鎮(zhèn)沖陶扶貧村道路工程項(xiàng)目(壇良路口至沖陶村段) | 注冊(cè)編號(hào):桂245101016100 安全生產(chǎn)考核合格證書:桂建安B(18)G00002 職稱證書編號(hào):GX22022007374 |
項(xiàng)目總工:鐘杰耀
| 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證書:桂交安B(22)G02554 職稱證書編號(hào):GX22023025128 | |
第二中標(biāo)候選人 (廣西榮華建設(shè)工程有限公司)
| 項(xiàng)目經(jīng)理:黃藝
| 邕寧區(qū)2021年新江鎮(zhèn)新江二級(jí)路口至那曉中橋道路改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 注冊(cè)編號(hào):桂245121329096 安全生產(chǎn)考核合格證書:桂交安B(14)G32270 職稱證書編號(hào):1264364 |
項(xiàng)目總工:黃隆英
| 2020河池市宜州區(qū)懷遠(yuǎn)至安馬公路工程N(yùn)o4標(biāo)段 | 安全生產(chǎn)考核合格證書:桂交安B(10)G32169 職稱證書編號(hào):1407221 | |
第三中標(biāo)候選人 (廣西康滕建設(shè)工程有限公司)
| 項(xiàng)目經(jīng)理:徐政芬
| 無 | 注冊(cè)編號(hào):桂245131331430安全生產(chǎn)考核合格證書:桂交安B(22)G00676 職稱證書編號(hào):21612587 |
項(xiàng)目總工:張位杉
| 無 | 安全生產(chǎn)考核合格證書:桂交安B(19)G00556 職稱證書編號(hào):1590514 |
G標(biāo)段:
推薦中標(biāo)候選人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 個(gè)人業(yè)績(jī) | 相關(guān)證書編號(hào) |
第一中標(biāo)候選人 (廣西安德華建筑工程公司)
| 項(xiàng)目經(jīng)理:班民生
| 無 | 注冊(cè)編號(hào):桂245191901201 安全生產(chǎn)考核合格證書:桂水安B20220000167 職稱證書編號(hào):/ |
項(xiàng)目總工:潘永靜 | 無 | 職稱證書編號(hào):GX22022045578 | |
第二中標(biāo)候選人 (廣西輝邁建筑工程有限公司)
| 項(xiàng)目經(jīng)理:賴啟奮 | 無 | 注冊(cè)編號(hào):桂245111658619 安全生產(chǎn)考核合格證書:桂水安B20170000335 職稱證書編號(hào):/ |
項(xiàng)目總工:黃紅瑰 | 無 | 職稱證書編號(hào):GX22022007086 | |
第三中標(biāo)候選人 (廣西港業(yè)建設(shè)工程有限公司 )
| 項(xiàng)目經(jīng)理:唐遠(yuǎn)娜 | 無 | 注冊(cè)編號(hào):桂245171868252 安全生產(chǎn)考核合格證書:桂水安B20180000057 職稱證書編號(hào):1573281 |
項(xiàng)目總工:陳樹群 | 無 | 職稱證書編號(hào): GX22022023825 |
H標(biāo)段:
推薦中標(biāo)候選人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 個(gè)人業(yè)績(jī) | 相關(guān)證書編號(hào) |
第一中標(biāo)候選人 (廣西大興建設(shè)集團(tuán)有限公司)
| 項(xiàng)目經(jīng)理:李明
| 無 | 注冊(cè)編號(hào):桂245161759552 安全生產(chǎn)考核合格證書:桂水安B20190000197; 職稱證書編號(hào):GX32020026585 |
項(xiàng)目總工:蘇健明 | 無 | 職稱證書編號(hào):GX12024004089 | |
第二中標(biāo)候選人 (廣西新聯(lián)建設(shè)工程有限公司 )
| 項(xiàng)目經(jīng)理:農(nóng)婷 | 無 | 注冊(cè)編號(hào):桂245151759818 安全生產(chǎn)考核合格證書:桂水安B20160000233 職稱證書編號(hào):1681736 |
項(xiàng)目總工:劉春梅 | 無 | 職稱證書編號(hào):/ | |
第三中標(biāo)候選人 (廣西輝業(yè)建設(shè)有限公司 )
| 項(xiàng)目經(jīng)理:葛雪競(jìng) | 無 | 注冊(cè)編號(hào):桂245111118615 安全生產(chǎn)考核合格證書:桂水安B20200000272 職稱證書編號(hào):1430826 |
項(xiàng)目總工:蔣增昶 | 無 | 職稱證書編號(hào): 21709776 |
A標(biāo)段
中標(biāo)候選人 | 近3年完成的類似項(xiàng)目匯總表 |
廣西金朗建設(shè)工程有限公司 | 1.貴港市民主路(桂林路-城北大道)工程郁林路至城北大道段項(xiàng)目施工 2.平果市海城至黎明公路路面提升工程N(yùn)o2標(biāo)(K14+000-K19+000) 3.2021年羅白磚廠至瀨湍公路路面修復(fù)工程 4.大新縣全茗至上育公路路面大中修工程 5.全州縣城北新區(qū)北環(huán)大道工程 |
廣西康滕建設(shè)工程有限公司 | 1.那陳鎮(zhèn)那陳至壇學(xué)公路路面加寬工程 2.那陳哥章至大塘那造公路(K0+000-K7+000))工程 3.馬山縣喬老至加方公路二期工程(古寨至加方段) NoII標(biāo)段 |
廣西華拓建設(shè)工程有限公司 | 1.羅城仫佬族自治縣寶壇鄉(xiāng)寶壇至平英村道路改建工程 2.大藤峽水利樞紐工程技施設(shè)計(jì)報(bào)告建設(shè)地與移民安置武宜縣三里至勒馬補(bǔ)充道路復(fù)建工程 3.大藤峽水利樞紐工程庫(kù)區(qū)武宜縣三里至勒馬公路復(fù)建工程 4.大藤峽水利樞紐工程庫(kù)區(qū)武宣縣武宣鎮(zhèn)那塘至福旺村屯路工程 |
B標(biāo)段
中標(biāo)候選人 | 近3年完成的類似項(xiàng)目匯總表 |
廣西振衡建設(shè)工程有限公司 | 1. 宜州區(qū)洛東經(jīng)古卜至歐洞公路路面大修工程勘察、設(shè)計(jì)、施工(EPC)總承包(HCZC2020-G2-810160-ZHZB ) 2. 柳江區(qū)里高鎮(zhèn)盤龍村長(zhǎng)豪屯糖料蔗產(chǎn)業(yè)種植基地道路硬化項(xiàng)目 3. 2022年蘇圩鎮(zhèn)佳棉村雙久坡至那海西葫蘆產(chǎn)業(yè)基地道路提升項(xiàng)目 |
廣西土木建筑工程有限公司 | 1. 平孟互區(qū)物流大道項(xiàng)首 2. 南寧市東溝嶺玉蟾路道路工程 3. 北流市城區(qū)道路(2017) 改造二期工程施工 |
廣西吉晉公路工程有限公司 | 1. 國(guó)道324線福州至昆明公路K1993+568~K1998+568 (田林紅旗至百欖段)水泥路面大修工程 2. G359北流六靖鎮(zhèn)頂沖至塘底K426+000~K428+000段水泥路面選段大修工程 3. 桂西公路發(fā)展中心2022年廣西普通國(guó)省干線公路路面大中修工程N(yùn)0.1標(biāo)段 4. S204馬練至芳田(K49+684~K57+000)瀝青路面中修工程 |
C標(biāo)段
中標(biāo)候選人 | 近3年完成的類似項(xiàng)目匯總表 |
廣西澤圣建設(shè)工程有限公司 | 1. 靈川縣公平鄉(xiāng)五美橋 2. 恭城縣秧家至西嶺公路(加油站至開花山工業(yè)園段)路面大修工程 3. 恭城瑤族自治縣秧家至嘉會(huì)公路路面提升工程 4. 恭城瑤族自治縣南蛇嶺至蘭家廠公路路面提升工程 |
廣西新路交通工程有限公司 | 1.2019年西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定至甘圩縣道大修工程 2. 龍里縣S315擺省至灣寨段公路維修養(yǎng)護(hù)工程 3. 黔西縣Y101蘆家坡至東風(fēng)湖公路改建工程 |
廣西聯(lián)興建設(shè)工程有限公司 | 1.隆安華僑管理區(qū)緯十三路1標(biāo)市政道工程(路面便化、人行道等) 2.貴港航道站站場(chǎng)道路維修工程 3.鍋廠碼頭移民村屯道路 4.象州縣下田至思勞公路窄路加寬工程 5.那坡縣那馬林場(chǎng)脫貧奔康產(chǎn)業(yè)園標(biāo)3-草珊蝴種植基地道路工程 6.坰美至那垌公路K32+199那良坡橋危橋重建工程 |
D標(biāo)段
中標(biāo)候選人 | 近3年完成的類似項(xiàng)目匯總表 |
廣西榮發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 1. 南圩鎮(zhèn)幫寧村新旺屯至舊旺叉路屯路硬化工程 2. 2022年扶綏縣那全至岜羊公路(K6+077~K11+600)大中修工程 3. 所略鄉(xiāng)2021年實(shí)施扶貧項(xiàng)目(道路工程) 2標(biāo)段 |
廣西豐尚建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1. 吉麗嘉逸2號(hào)臨時(shí)道路工程 2. 隆安縣那降水庫(kù)壩首至那貝屯道路硬化工程 3. 府城鎮(zhèn)陸楊村六月新屯到芭覽村那內(nèi)屯甘種植基地進(jìn)場(chǎng)道路硬化項(xiàng)目 4. 府城鎮(zhèn)永共村和尚墳屯-高速天橋-平旺屯哈密瓜種植基地道路硬化 5. 陸斡鎮(zhèn)坡班村澳洲堅(jiān)果基地產(chǎn)業(yè)路建設(shè)項(xiàng)目 6. 雙橋鎮(zhèn)伏林村敢庚產(chǎn)業(yè)道路硬化項(xiàng)目 7. 進(jìn)結(jié)至果化路路面提升工程 8. 鑼圩鎮(zhèn)濟(jì)力村村道至更鼓產(chǎn)業(yè)路硬化項(xiàng)目 9. 南寧市興寧區(qū)五塘鎮(zhèn)主干道接駁口及巷道白改黑項(xiàng)目 10. 大新縣五山至聯(lián)山等公路路肩培補(bǔ)工程 |
廣西新里路橋工程有限責(zé)任公司 | 1.2019年西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定至甘圩縣道大修工程 |
E標(biāo)段
中標(biāo)候選人 | 近3年完成的類似項(xiàng)目匯總表 |
廣西康滕建設(shè)工程有限公司 | 1. 那陳鎮(zhèn)那陳至壇學(xué)公路路面加寬工程 2. 那陳哥章至大塘那造公路(K0+000-K7+000段)工程 3. 馬山縣喬老至加方公路二期工程(古寨至加方段)N.II標(biāo)段 |
